I nostri sponsor
Classifica Serie D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 22 |
2 | RIVIERA VOLLEY | 22 |
3 | POLISPORTIVA BIADENESE | 21 |
4 | THEMA STUDIO U.S.TORRI | 18 |
5 | USD ALTAIR | 16 |
6 | GODIGESE NEW SERVICE | 15 |
7 | DATA SERVICES FOSSALTA | 15 |
8 | EUROPIAVE kallima volley | 13 |
9 | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | 10 |
10 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 8 |
11 | BISSON GRU VICENZA | 7 |
12 | ANTHEA VOLLEY VICENZA | 3 |
13 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 3 |
14 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 1 |
Classifica U16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | U.S.TORRI | 21 |
2 | U16 ROSA' A | 16 |
3 | KRONOS PARRUCCHIERI | 14 |
4 | ESSEGI BELVEDERE | 12 |
5 | ALTAV SOVIZ U16 CELESTE | 7 |
6 | BASSANO VOLLEY-PSC BLU | 7 |
7 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | 6 |
8 | VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO | 1 |
1 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 21 |
2 | CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD | 16 |
3 | BISSON GRU S.PAOLO U16VE | 15 |
4 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | 9 |
5 | VOLLEY SOTTORIVA ROSSA | 7 |
6 | PALLAVOLO LONGARE BLU | 6 |
7 | ASVOLLEY ROTOMET U16 G | 6 |
8 | A.S. S.CROCE BIANCA | 1 |
Area riservata
Palasport
via Giovanni XXIII Ponte di Barbarano (VI)
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSport