I nostri sponsor
Coppa Veneto
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | 10 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 9 |
3 | INGLESINA ALTAVILLA C | 8 |
4 | GRIFFON LEGNAGO | 2 |
5 | LASERJET ORGIANO | 1 |
1 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
2 | VALENTINO RICCI IMOCO | 3 |
3 | AGB BASSANO VOLLEY | 3 |
4 | TREVISOASSICURASILEA | 3 |
5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 |
6 | LAGUNA VOLLEY | 3 |
7 | IMARC | 3 |
8 | USMA CASELLE | 2 |
9 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 1 |
10 | YESORGANIC OLYMPIAVOLLEY | 0 |
11 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 0 |
12 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0 |
13 | BE ONE | 0 |
14 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | 0 |
15 | VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
16 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 0 |
Classifica Campionato
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GR TECH | 48 |
2 | VOLLEY BALL POLESELLA | 45 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 42 |
4 | ASDGRUMOLO | 36 |
5 | GRIFFON LEGNAGO | 35 |
6 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | 33 |
7 | LASERJET ORGIANO | 30 |
8 | INVOLLEY BELLADELLI | 27 |
9 | GLOCAL NES VOLLEY | 24 |
10 | DUAL VOLLEY | 18 |
11 | ARENA VOLLEY TEAM VERONA | 17 |
12 | AURORA FRUIT | 2 |
Area riservata
Risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | 07/05/2022 | INVOLLEY BELLADELLI | 3-1 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO |
20 | 02/05/2022 | AURORA FRUIT | 0-3 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO |
22 | 30/04/2022 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | 3-1 | GR TECH |
Prossime Partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
10 | 21/05/2022 20.30 | LASERJET ORGIANO | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | ![]() |
9 | 24/05/2022 20.30 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | AURORA FRUIT | ![]() |
11 | 28/05/2022 21.00 | GR TECH | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | ![]() |
I nostri sponsor
Volley Friends
METEO
Convenzione Studio Fisioterapico
Link utili
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSport